Scarpe
ATTENZIONE: PER I MODELLI RACING LA VESTIBILITÀ PICCOLA.
La calzata è aderente. Si consiglia di prendere una taglia più grande rispetto a quella indossata di solito.
MODELLI RACING
(SP-F3;SP-F5;SP-F7;SP-F9;ZANDVOORT;JEREZ e YAS-MID)
Taglia | Misura (in cm dell'interno della scarpa) |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26,7 |
42 | 27,3 |
43 | 28 |
44 | 28,7 |
45 | 29,3 |
46 | 30 |
47 | 30,7 |
MODELLI IMOLA, MONZA E MISANO
Taglia | Misura (in cm dell'interno della scarpa) |
---|---|
40 | 27 |
41 | 27,5 |
42 | 28 |
43 | 28,5 |
44 | 29 |
45 | 29,5 |
46 | 30 |
47 | 30,5 |
Giacche
PETTO (1/2 TORACE) : la misura deve essere presa facendo scorrere il metro da ascella a ascella.
LUNGHEZZA DIETRO: la misura deve essere presa facendo scorrere il metro dal collo al fondo schiena.
LUNGHEZZA MANICA: prendere la misura da dietro dalla cucitura della spalla al polso.
SPALLE DIETRO: prendere la misura da spalla a spalla, sulla schiena.
Le misure sono espresse in “cm”.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overtake | PETTO | 54 | 55 | 59 | 61 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 73.5 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 65 | 66 | 67 | 68.5 | 70 | ||
SPALLE DIETRO | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
Overtake-B | PETTO | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 65 | 66 | 67 | 70 | 71.5 | ||
SPALLE DIETRO | 46 | 47 | 50 | 53 | 54 | ||
Darlington | PETTO | 54 | 56 | 58 | 62 | 65 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | ||
SPALLE DIETRO | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||
Bloomington | PETTO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
SPALLE DIETRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Berwick | PETTO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
SPALLE DIETRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Greenwood | PETTO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
SPALLE DIETRO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Bremerton | PETTO | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | ||
SPALLE DIETRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Columbus | PETTO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
SPALLE DIETRO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Drag | PETTO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
SPALLE DIETRO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Indy | PETTO | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 61.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
SPALLE DIETRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Pick-up | PETTO | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |
LUNGHEZZA DIETRO | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | ||
LUNGHEZZA MANICA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
SPALLE DIETRO | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Cinture
MISURA CINTURA
|
MISURA GIROVITA
(Se allacciata al foro centrale) |
MISURA GIROVITA
(Se allacciata all’ultimo foro utile) |
TAGLIA
ABBIGLIAMENTO |
110 | 95 cm | 90 cm | 44/46 |
115 | 100 cm | 95 cm | 48/50 |
120 | 105 cm | 100 cm | 50/52 |
125 | 110 cm | 105 cm | 52/54 |